名称 | ガッターブラシ(7枚組) | ||
---|---|---|---|
規格 | 夏用 0.6×3.2×700 |
越冬汚泥用 0.9×3.2×700 |
|
数量 | 1ケ | 1ケ | |
新品(円) | 96,000 | 100,000 | |
再生(円) | 38,500 | 46,200 | |
備考 |
名称 | メーンブラシ | |
---|---|---|
規格 | △pp 30,000デニール | |
数量 | 1本 | |
新品(円) | 380,000 | |
再生(円) | 193,000 | |
材料(円) | 155,000 |
名称 | スキッドバー | |
---|---|---|
規格 | 25×50×1310 | |
数量 | 1本 | |
価格(円) | 21,500 | |
備考 |
名称 | センターバッフルゴム | |
---|---|---|
規格 | ||
数量 | 1枚 | |
価格(円) | 42,800 | |
備考 |
名称 | サイドバッフルゴム | |
---|---|---|
規格 | 350×1650 | |
数量 | 1枚 | |
価格(円) | 42,800 | |
備考 |
名称 | エレベーター サイドバッフルゴム | |
---|---|---|
規格 | ||
数量 | 1枚 | |
価格(円) | 25,000 | |
備考 |
名称 | 油圧モーター | ||
---|---|---|---|
規格 | ME-21 | ME-29 | |
数量 | 1台 | 1台 | |
新品(円) | 350,000 | 400,000 | |
備考 | 強力型 |
名称 | セグメント | |
---|---|---|
規格 | 20t×600w×600L | |
数量 | 1枚 | |
価格(円) | 8,800 | |
備考 |